Heavy Duty Battery
Country of Origin:
China (mainland)
Main Export Markets:
Eastern Europe
North America
Mid East/Africa
Central/South America
Asia
Western Europe
Australasia
Heavy Duty Battery
Product Model:Heavy Duty Batte
Key Specifications/Special Features:
| Motorcycle Batteries | ||||||||
| Stanard Battery | ||||||||
| NO | TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACILY | SIMENSIONS (mm) | WEIGHT WITH ACID (KG) | ACID VOLUME (L) | ||
| AT 10HR (Ah) | L | W | H | |||||
| 1 | 6N2-2A | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 2 | 6N2-2A-1 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 3 | 6N2-2A-2 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 4 | 6N2-2A-3 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 5 | 6N2-2A-4 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 6 | 6N2-2A-5 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 7 | 6N2-2A-6 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 8 | 6N2-2A-7 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 9 | 6N2-2A-8 | 6 | 2 | 70 | 47 | 96 | 0.6 | 0.10 |
| 10 | 6N2-2D | 6 | 2 | 70 | 47 | 104 | 0.6 | 0.10 |
| 11 | 6N2A-2C | 6 | 2 | 70 | 47 | 106 | 0.6 | 0.10 |
| 12 | 6N2A-2C-1 | 6 | 2 | 70 | 47 | 106 | 0.6 | 0.10 |
| 13 | 6N2A-2C-2 | 6 | 2 | 70 | 47 | 106 | 0.6 | 0.10 |
| 14 | 6N2A-2C-3 | 6 | 2 | 70 | 47 | 106 | 0.6 | 0.10 |
| 15 | 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 16 | 6N4-2A-2 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 17 | 6N4-2A-3 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 18 | 6N4-2A-4 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 19 | 6N4-2A-5 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 20 | 6N4-2A-6 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 21 | 6N4-2A-7 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 22 | 6N4-2A-8 | 6 | 4 | 71 | 71 | 96 | 0.9 | 0.20 |
| 23 | 6N4A-4D | 6 | 4 | 58 | 62 | 131 | 1.0 | 0.20 |
| 24 | 6N4A-4D-1 | 6 | 4 | 58 | 62 | 131 | 1.0 | 0.20 |
| 25 | 6N4B-2A | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 26 | 6N4B-2A-1 | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 27 | 6N4B-2A-2 | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 28 | 6N4B-2A-3 | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 29 | 6N4B-2A-4 | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 30 | 6N4B-2A-5 | 6 | 4 | 103 | 48 | 96 | 1.0 | 0.20 |
| 31 | 6N4C-1B | 6 | 4 | 71 | 71 | 105 | 0.9 | 0.20 |
| 32 | 6N5.5-3D | 6 | 5.5 | 90 | 70 | 100 | 1.1 | 0.30 |
| 33 | 6N5.5-1D | 6 | 5.5 | 90 | 70 | 100 | 1.1 | 0.30 |
| 34 | 6N5.5-1D-1 | 6 | 5.5 | 90 | 70 | 100 | 1.1 | 0.30 |
| 35 | 6N6-1B | 6 | 6 | 99 | 57 | 121 | 1.3 | 0.30 |
| 36 | 6N6-1B-1 | 6 | 6 | 99 | 57 | 121 | 1.3 | 0.30 |
| 37 | 6N6-3B | 6 | 6 | 99 | 57 | 121 | 1.3 | 0.30 |
| 38 | 6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99 | 57 | 121 | 1.3 | 0.30 |
| 39 | 6N6-1D | 6 | 6 | 99 | 57 | 111 | 1.3 | 0.30 |
| 40 | 6N6-1D-2 | 6 | 6 | 99 | 57 | 111 | 1.3 | 0.30 |
| 41 | 6N6-1C | 6 | 6 | 97 | 67 | 110 | 1.3 | 0.30 |
| 42 | B39-6(6N7-1) | 6 | 7 | 126 | 48 | 126 | 1.6 | 0.30 |
| 43 | B49-6 | 6 | 8--10 | 91 | 83 | 161 | 2.2 | 0.50 |
| 44 | 6N11-2D | 6 | 11 | 150 | 70 | 100 | 2.1 | 0.40 |
| 45 | 6N11A-1B | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 46 | 6N11A-3 | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 47 | 6N11A-4 | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 48 | 6N11A-3A | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 49 | 6N11A-3B | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 50 | 6N11A-4A | 6 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2.1 | 0.40 |
| 51 | 6N12A-2C(B54-6) | 6 | 12 | 156 | 57 | 116 | 2.3 | 0.50 |
| 52 | 6N12A-2D(B54-6A) | 6 | 12 | 156 | 57 | 116 | 2.3 | 0.50 |
| 53 | 6N12-1B | 6 | 12 | 104 | 75 | 140 | 2.3 | 0.50 |
| 54 | B38-6A | 6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 2.8 | 0.70 |
| 55 | 6YB8-3B(6YB8L-B) | 6 | 8 | 120 | 71 | 95 | 1.5 | 0.30 |
| 56 | 6YB11-2D | 6 | 11 | 150 | 71 | 100 | 2.3 | 0.40 |
| 57 | 12N3-3A | 12 | 3 | 98 | 56 | 110 | 1.3 | 0.24 |
| 58 | 12N3A-3D(12N3-3D) | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 1.5 | 0.20 |
| 59 | 12N4-3B | 12 | 4 | 120 | 70 | 92 | 1.5 | 0.30 |
| 60 | 12N5-3B | 12 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2.0 | 0.40 |
| 61 | 12N5-3B-2 | 12 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2.0 | 0.40 |
| 62 | 12N5-4B | 12 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2.0 | 0.40 |
| 63 | 12N5.5-3B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 2.4 | 0.42 |
| 64 | 12N5.5-4A | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 2.4 | 0.42 |
| 65 | 12N5.5-4A-1 | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 2.4 | 0.42 |
| 66 | 12N5.5-4B | 12 | 5.5 | 138 | 61 | 131 | 2.4 | 0.42 |
| 67 | 12N5.5A-3B | 12 | 5.5 | 103 | 90 | 114 | 2.4 | 0.42 |
| 68 | 12N6-3B/YB6L-B | 12 | 5.5(6) | 135 | 70 | 95 | 2.0 | 0.40 |
| 69 | 12N6-4A/YB6-A | 12 | 5.5(6) | 150 | 80 | 95 | 2.1 | 0.50 |
| 70 | 12N6-4B/YB6-B | 12 | 5.5(6) | 135 | 70 | 95 | 2.0 | 0.40 |
| 71 | 12N6A-4B | 12 | 5.5(6) | 150 | 80 | 95 | 2.1 | 0.50 |
| 72 | 12N6.5-3B/YB6.5L-B | 12 | 6(6.5) | 137 | 66 | 100 | 2.0 | 0.50 |
| 73 | 12N6.5A-4B/12N7 | 12 | 6.5(7) | 138 | 72 | 118 | 3.0 | 0.50 |
| 74 | 12N6.5B-4B/12N7B-4B | 12 | 6.5(7) | 150 | 87 | 95 | 3.0 | 0.50 |
| 75 | 12N7-3A | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 76 | 12N7-3B | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 77 | 12N7-3B2 | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 78 | 12N7-4A | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 79 | 12N7-4A2 | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 80 | 12N7-4B | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 3.0 | 0.48 |
| 81 | 12N7A-3A/12N7B-3A | 12 | 7 | 151 | 61 | 131 | 3.0 | 0.50 |
| 82 | 12N7A-4A/12N7B-4A | 12 | 7 | 151 | 61 | 131 | 3.0 | 0.50 |
| 83 | 12N7C-3D | 12 | 7 | 130 | 90 | 114 | 3.0 | 0.50 |
| 84 | 12N7CZ-3D | 12 | 8 | 130 | 90 | 114 | 3.0 | 0.50 |
| 85 | 12N7D-3B | 12 | 7 | 137 | 76 | 150 | 3.0 | 0.60 |
| 86 | 12N9-3A | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.2 | 0.60 |
| 87 | 12N9-3A-1 | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.2 | 0.60 |
| 88 | 12N9-3B | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.2 | 0.60 |
| 89 | 12N9-4B-1 | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.2 | 0.60 |
| 90 | 12N10-3A | 12 | 10 | 136 | 91 | 146 | 4.0 | 0.72 |
| 91 | 12N10-3A-1 | 12 | 10 | 136 | 91 | 146 | 4.0 | 0.72 |
| 92 | 12N10-3A-2 | 12 | 10 | 136 | 91 | 146 | 4.0 | 0.72 |
| 93 | 12N10-3B | 12 | 10 | 136 | 91 | 146 | 4.0 | 0.72 |
| 94 | 12N10-3B-1 | 12 | 10 | 136 | 91 | 146 | 4.0 | 0.72 |
| 96 | 12N11-3A-1 | 12 | 11 | 136 | 91 | 156 | 4.3 | 0.80 |
| 97 | 12N11-3B | 12 | 11 | 136 | 91 | 156 | 4.3 | 0.80 |
| 98 | 12N12-3A | 12 | 12 | 202 | 76 | 134 | 4.2 | 0.80 |
| 99 | 12N12-3B | 12 | 12 | 202 | 76 | 134 | 4.2 | 0.80 |
| 100 | 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4.2 | 0.72 |
| 101 | 12N14-3A | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 4.9 | 0.80 |
| 102 | 12N14-3B | 12 | 14 | 135 | 90 | 167 | 4.9 | 0.80 |
| 103 | 12N16-3A | 12 | 14 | 176 | 101 | 156 | 5.7 | 1.20 |
| 104 | 12N16-3B | 12 | 16 | 176 | 101 | 156 | 5.7 | 1.20 |
| 105 | 12N16-4B | 12 | 16 | 176 | 101 | 156 | 5.7 | 1.20 |
| 106 | 12C16A-3B(51913) | 12 | 16--20 | 186 | 81 | 170 | 4.6 | 0.96 |
| 107 | 12N18-3 | 12 | 18 | 206 | 91 | 164 | 6.2 | 1.20 |
| 108 | 12N18-3A | 12 | 18 | 206 | 91 | 164 | 6.2 | 1.20 |
| 109 | 12N18-3B | 12 | 18 | 206 | 91 | 164 | 6.2 | 1.20 |
| 110 | 12N24-3 | 12 | 24 | 186 | 125 | 176 | 7.9 | 1.80 |
| 111 | 12N24-3A | 12 | 24 | 186 | 125 | 176 | 7.9 | 1.80 |
| 112 | 12N24-4 | 12 | 24 | 186 | 125 | 176 | 7.9 | 1.80 |
| Motorcycle Batteries | ||||||||
| Heavy Duty? Battery | ||||||||
| NO | TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACILY | SIMENSIONS (mm) | WEIGHT WITH ACID (KG) | ACID VOLUME (L) | ||
| AT 10HR (Ah) | L | W | H | |||||
| 1 | CB2.5L-C | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 1.0 | 0.24 |
| 2 | CB2.5L-A | |||||||
| 3 | CB2.5L-C-1 | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 1.0 | 0.24 |
| 4 | CB2.5L-C-2 | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 106 | 1.0 | 0.24 |
| 5 | CB3L-A | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 1.3 | 0.24 |
| 6 | CB3L-B | 12 | 3 | 99 | 57 | 111 | 1.3 | 0.24 |
| 7 | CB4L-A | 12 | 4 | 121 | 71 | 93 | 1.5 | 0.30 |
| 8 | CB4L-B | 12 | 4 | 121 | 71 | 93 | 1.5 | 0.30 |
| 9 | CB5L-B | 12 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2.0 | 0.40 |
| 10 | CB5L-B2 | 12 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2.0 | 0.40 |
| 11 | CB7-A | 12 | 8 | 137 | 76 | 134 | 2.9 | 0.60 |
| 12 | CB7-A2/GM7Z-4A-2 | 12 | 8 | 137 | 76 | 134 | 2.9 | 0.60 |
| 13 | CB7A-A | 12 | 8 | 137 | 76 | 148 | 2.9 | 0.60 |
| 14 | CB7B-B | 12 | 8 | 150 | 60 | 130 | 2.9 | 0.60 |
| 15 | CB7C-A | 12 | 8 | 130 | 90 | 114 | 3.0 | 0.50 |
| 16 | CB7L-A | 12 | 8 | 137 | 76 | 134 | 2.9 | 0.60 |
| 17 | CB7L-B | 12 | 8 | 137 | 76 | 134 | 2.9 | 0.60 |
| 18 | CB9A-A | 12 | 9 | 137 | 76 | 154 | 3.1 | 0.60 |
| 19 | CB9-B | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.1 | 0.60 |
| 20 | CB9L-B | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.1 | 0.60 |
| 21 | CB9L-A2 | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.1 | 0.60 |
| 22 | CB10A-A2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 156 | 4.4 | 0.70 |
| 23 | CB10L-A2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | 4.4 | 0.70 |
| 24 | CB10L-B | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | 4.4 | 0.70 |
| 25 | CB10L-B2 | 12 | 11 | 136 | 91 | 146 | 4.4 | 0.70 |
| 26 | CB12A-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4.1 | 0.70 |
| 27 | CB12A-B | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4.1 | 0.70 |
| 28 | CB12AL-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4.1 | 0.70 |
| 29 | CB12AL-A2 | 12 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4.1 | 0.70 |
| 30 | CB12B-B2 | 12 | 12 | 161 | 91 | 132 | 4.4 | 0.70 |
| 31 | CB12C-A | 12 | 12 | 135 | 81 | 175 | 4.1 | 0.70 |
| 32 | CB14-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.80 |
| 33 | CB14-B2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.80 |
| 34 | CB14A-A1 | 12 | 14 | 135 | 91 | 176 | 4.5 | 0.80 |
| 35 | CB14A-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 176 | 4.5 | 0.80 |
| 36 | CB14L-A | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.90 |
| 37 | CB14L-A1 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.80 |
| 38 | CB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.90 |
| 39 | CB14L-B2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.80 |
| 40 | SCB14L-A2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.90 |
| 41 | SCB14L-B2 | 12 | 14 | 135 | 91 | 167 | 4.5 | 0.80 |
| 42 | CB16-B | 12 | 19 | 176 | 101 | 156 | 6.3 | 1.20 |
| 43 | CB16L-B | 12 | 19 | 176 | 101 | 156 | 6.3 | 1.20 |
| 44 | CB16L-A2 | 12 | 19 | 176 | 101 | 157 | 6.3 | 1.20 |
| 45 | CB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 164 | 5.2 | 1.00 |
| 46 | SCB16AL-A2 | 12 | 16 | 205 | 71 | 164 | 5.2 | 1.00 |
| 47 | CB16B-A | 12 | 16 | 162 | 92 | 162 | 5.6 | 1.30 |
| 48 | CB16B-A1 | 12 | 16 | 162 | 92 | 162 | 5.6 | 1.30 |
| 49 | CB16CL-B | 12 | 19 | 175 | 100 | 175 | 6.3 | 1.30 |
| 50 | HCB16A-A | 12 | 16 | 151 | 91 | 182 | 7.2 | 1.10 |
| 51 | CB18-A | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | 5.7 | 1.20 |
| 52 | CB18L-A | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | 5.7 | 1.20 |
| 53 | CB18L-A2 | 12 | 18 | 182 | 92 | 164 | 5.7 | 1.20 |
| 54 | C50-N18A-A | 12 | 20 | 206 | 91 | 177 | 7.5 | 1.50 |
| 55 | C50-N18L-A | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 56 | C50-N18L-A2 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 57 | C50-N18L-A3 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 58 | SC50-N18L-A | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 59 | SC50-N18L-A2 | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 60 | SC50-N18L-AT | 12 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7.5 | 1.50 |
| 61 | C60-N24L-A | 12 | 28 | 185 | 125 | 176 | 8.6 | 1.70 |
| 62 | C60-N24AL-B | 12 | 28 | 185 | 125 | 176 | 8.6 | 1.70 |
| 63 | SC60N24AL-B | 12 | 28 | 185 | 125 | 176 | 8.6 | 1.70 |
| 64 | C60-N28L-A(52816) | 12 | 28 | 187 | 130 | 170 | 8.6 | 1.70 |
| 65 | C60-N30L-A(53030) | 12 | 30 | 187 | 130 | 170 | 8.6 | 1.70 |
| 66 | C60-N30-A(53034) | 12 | 30 | 187 | 130 | 170 | 8.6 | 1.70 |
| 67 | CHD4-12(H-12)* | 12 | 28 | 205 | 130 | 165 | 8.6 | 2.00 |
| Motorcycle Batteries | ||||||||
| Maintenance-free Battery | ||||||||
| NO | TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACILY | SIMENSIONS (mm) | WEIGHT WITH ACID (KG) | ACID VOLUME (L) | ||
| AT 10HR (Ah) | L | W | H | |||||
| 1 | YTR4A-BS | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 85 | 1.0 | 0.10 |
| 2 | YT4L-BS | 12 | 3 | 114 | 71 | 86 | 1.5 | 0.19 |
| 3 | YTX4L-BS | 12 | 4 | 120 | 71 | 92 | 1.7 | 0.27 |
| 4 | YT5L-BS | 12 | 4 | 114 | 71 | 106 | 2.0 | 0.24 |
| 5 | YTX5L-BS | 12 | 5 | 120 | 61 | 131 | 1.9 | 0.31 |
| 6 | YTX7L-BS | 12 | 6 | 114 | 71 | 131 | 2.5 | 0.33 |
| 7 | YTX7A-BS | 12 | 6 | 152 | 88 | 94 | 2.4 | 0.38 |
| 8 | YTX9A-BS | 12 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3.2 | 0.57 |
| 9 | YTX9-BS | 12 | 8 | 152 | 88 | 106 | 3.2 | 0.45 |
| 10 | YTX12-BS | 12 | 10 | 152 | 88 | 131 | 4.0 | 0.60 |
| 11 | YTX14-BS | 12 | 12 | 152 | 88 | 147 | 4.5 | 0.69 |
| 12 | YTX16-BS | 12 | 14 | 152 | 88 | 163 | 5.3 | 0.80 |
| 13 | YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 152 | 88 | 163 | 5.4 | 0.80 |
| 14 | YTX18L-BS | 12 | 18 | 205 | 89 | 163 | 7.5 | 1.20 |
| 15 | YTX20-BS | 12 | 18 | 150 | 87 | 155 | 5.1 | 11.30 |
| 16 | YTX20L-BS | 12 | 18 | 175 | 86 | 154 | 5.7 | 0.90 |
| Motorcycle Batteries | ||||||||
| Sealed Battery | ||||||||
| NO | TYPE | VOLTAGE (V) | CAPACILY | SIMENSIONS (mm) | WEIGHT WITH ACID (KG) | ACID VOLUME (L) | ||
| AT 10HR (Ah) | L | W | H | |||||
| 1 | YT4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 49 | 85 | 1.0 | 0.10 |
| 2 | YTR4A-BS | 12 | 2.5 | 113 | 38 | 85 | 1.0 | 0.10 |
| 3 | YT7B-4 | 12 | 6.5 | 149 | 65 | 92 | 2.6 | 0.40 |
| 4 | YT9B-4 | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | 3.4 | |
| 5 | YT12B-4 | 12 | 11 | 151 | 70 | 130 | 4.1 | |
| 6 | YT12A-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 105 | 3.5 | |
| 7 | YT14B-4 | 12 | 12 | 152 | 70 | 145 | 4.7 | |
| 8 | YTZ7-S | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2.1 | |
| 9 | YTZ10-S | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 3.2 | |
| 10 | YTZ12-S | 12 | 11 | 150 | 87 | 110 | 3.7 | |
| 11 | YTZ14-S | 12 | 11.2 | 150 | 87 | 110 | 3.9 | |
Mail To:dept1@caticgz.com